Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.06.2023 01:45 |
Zeit | Wind | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
91 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
91 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
91 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
91 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
88 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
88 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
88 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
87 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
87 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
87 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
86 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
86 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
85 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
86 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
86 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
85 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
85 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
85 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
84 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
84 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
83 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
82 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
82 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
81 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
81 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
81 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
80 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
79 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
79 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
79 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
78 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
77 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
77 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
76 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
75 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
74 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
74 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
73 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
74 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
73 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
71 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
70 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
70 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
69 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
69 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
66 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||||
65 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||
64 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||
63 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||
63 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||
63 % | N | |||||||||||||||
62 % | N | |||||||||||||||
62 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||
62 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||
61 % | N | |||||||||||||||
61 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||
61 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
60 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||
59 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
59 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
59 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||
58 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
59 % | O | 98 ° | ||||||||||||||
59 % | O | 94 ° | ||||||||||||||
57 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
57 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||
58 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
57 % | O | 93 ° | ||||||||||||||
55 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||||
55 % | N | |||||||||||||||
57 % | N-NW | |||||||||||||||
56 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||||||
57 % | N | |||||||||||||||
57 % | N-NW | |||||||||||||||
55 % | NO | 39 ° | ||||||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||||||
55 % | N | 11 ° | ||||||||||||||
55 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||||||
56 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||
56 % | SO | |||||||||||||||
57 % | N | 11 ° | ||||||||||||||
58 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
55 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||
56 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
58 % | N | |||||||||||||||
57 % | N-NW | |||||||||||||||
59 % | NO | 44 ° | ||||||||||||||
58 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
57 % | N-NW | |||||||||||||||
57 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||
56 % | O | 82 ° | ||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||
61 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||
60 % | N-NW | |||||||||||||||
58 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
58 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||
59 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||
59 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
57 % | S-SO | |||||||||||||||
56 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
57 % | O | 79 ° | ||||||||||||||
58 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
57 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||||
59 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
59 % | O-SO | |||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||
57 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
56 % | N | |||||||||||||||
58 % | N-NW | |||||||||||||||
58 % | NW | |||||||||||||||
55 % | N | |||||||||||||||
55 % | N | |||||||||||||||
56 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
55 % | S | |||||||||||||||
56 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||||||
60 % | N-NW | |||||||||||||||
60 % | N | |||||||||||||||
58 % | N | |||||||||||||||
58 % | NO | 51 ° | ||||||||||||||
56 % | NO | 38 ° | ||||||||||||||
58 % | S-SO | |||||||||||||||
58 % | N-NW | |||||||||||||||
60 % | N | |||||||||||||||
58 % | NO | 34 ° | ||||||||||||||
54 % | N-NW | |||||||||||||||
56 % | S-SW | |||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||
57 % | SO | |||||||||||||||
55 % | W | |||||||||||||||
53 % | W-NW | |||||||||||||||
54 % | S-SO | |||||||||||||||
57 % | S-SO | |||||||||||||||
55 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||||
57 % | N-NW | |||||||||||||||
56 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||||
53 % | S | |||||||||||||||
52 % | N-NW | |||||||||||||||
53 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||||
56 % | S-SW | |||||||||||||||
54 % | N-NW | |||||||||||||||
56 % | O | 85 ° | ||||||||||||||
56 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||
54 % | N | |||||||||||||||
57 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||
60 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
57 % | NO | 35 ° | ||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||
54 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
56 % | N | |||||||||||||||
58 % | N-NW | |||||||||||||||
59 % | N-NW | |||||||||||||||
61 % | N-NW | |||||||||||||||
60 % | N | |||||||||||||||
60 % | N | |||||||||||||||
60 % | N | |||||||||||||||
62 % | N-NW | |||||||||||||||
61 % | N-NW | |||||||||||||||
62 % | N | |||||||||||||||
63 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
64 % | N-NW | |||||||||||||||
63 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
62 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
67 % | N | |||||||||||||||
64 % | NW | |||||||||||||||
67 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
64 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
64 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
64 % | N | |||||||||||||||
70 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||||
69 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||||
71 % | N | |||||||||||||||
73 % | N | |||||||||||||||
72 % | N | |||||||||||||||
74 % | N | |||||||||||||||
77 % | O-SO | |||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||||
79 % | W-NW | |||||||||||||||
80 % | W-SW | |||||||||||||||
80 % | N | |||||||||||||||
81 % | N | |||||||||||||||
82 % | N | |||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||
84 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
84 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
85 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
87 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
88 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
90 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
91 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 7,7 °C | 52 % | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 50,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 24,9 °C | 92 % | 1020,3 hPa | 0,0 mm | NO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,483 mm | 4,8 UV-I | 928 W/m² | 16,1 °C | 24,8 °C | N-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 74 % | N | - |