Aufgelaufene Messwerte:
Wetterdaten: aktuell Samstag, 18.04.2026 20:40
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind WRichtung WRichtung Sonnenschein Verdunstung UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.04.2026 20:40 14,2 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,35 %
18.04.2026 20:30 14,3 °C 69 % 1018,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,10 %
18.04.2026 20:25 14,3 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 20:20 14,4 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 20:15 14,4 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 9,0 °C 14,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
18.04.2026 20:10 14,4 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 9,0 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,88 %
18.04.2026 20:05 14,6 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,2 °C 14,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,13 %
18.04.2026 20:00 14,6 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,2 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,11 %
18.04.2026 19:55 14,7 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 9,3 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,23 %
18.04.2026 19:50 14,7 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 9,3 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,93 %
18.04.2026 19:45 14,8 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,4 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,52 %
18.04.2026 19:40 14,8 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 9,4 °C 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,56 %
18.04.2026 19:35 14,9 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,3 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 19:30 15,0 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 9,4 °C 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 19:25 15,1 °C 70 % 1017,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,7 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,39 %
18.04.2026 19:20 15,2 °C 70 % 1017,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 268 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 9,8 °C 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 19:15 15,2 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 272 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 117 W/m² 10,0 °C 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 19:10 15,1 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W 271 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 146 W/m² 9,7 °C 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,21 %
18.04.2026 19:05 15,1 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 260 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 152 W/m² 10,1 °C 15,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.04.2026 19:00 14,9 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 5 min 0,051 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 9,5 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,37 %
18.04.2026 18:55 14,8 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 9,4 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,98 %
18.04.2026 18:45 14,8 °C 71 % 1017,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,6 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,75 %
18.04.2026 18:40 14,9 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 9,7 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,21 %
18.04.2026 18:35 14,9 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,9 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
18.04.2026 18:30 15,0 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 10,0 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,37 %
18.04.2026 18:25 15,1 °C 71 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,9 °C 15,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,57 %
18.04.2026 18:15 15,2 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 10,2 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,11 %
18.04.2026 18:10 15,3 °C 74 % 1018,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 137 W/m² 10,7 °C 15,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 18:05 15,4 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 129 W/m² 10,8 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 18:00 15,5 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 10,5 °C 15,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,14 %
18.04.2026 17:55 15,8 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 10,8 °C 15,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,23 %
18.04.2026 17:50 15,9 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 11,3 °C 15,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,80 %
18.04.2026 17:45 15,9 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 11,1 °C 15,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,46 %
18.04.2026 17:40 15,9 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,9 °C 15,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,23 %
18.04.2026 17:35 16,2 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 10,9 °C 16,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,19 %
18.04.2026 17:30 16,4 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 10,5 °C 16,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,14 %
18.04.2026 17:20 16,6 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 10,4 °C 16,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,21 %
18.04.2026 17:15 16,7 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 10,3 °C 16,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.04.2026 17:10 16,8 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 124 W/m² 10,6 °C 16,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,13 %
18.04.2026 17:05 16,8 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 10,2 °C 16,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,11 %
18.04.2026 17:00 16,9 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 10,3 °C 16,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,37 %
18.04.2026 16:55 17,1 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 135 W/m² 10,5 °C 17,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,20 %
18.04.2026 16:50 17,3 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 126 W/m² 10,7 °C 17,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,58 %
18.04.2026 16:45 17,4 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 117 W/m² 10,5 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,21 %
18.04.2026 16:40 17,4 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 106 W/m² 10,8 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,56 %
18.04.2026 16:35 17,6 °C 62 % 1017,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 10,2 °C 17,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,23 %
18.04.2026 16:30 17,6 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 101 W/m² 10,0 °C 17,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 16:25 17,7 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 10,1 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.04.2026 16:20 17,8 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 10,2 °C 17,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.04.2026 16:15 17,8 °C 60 % 1017,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 9,9 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 16:10 17,8 °C 60 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 117 W/m² 9,9 °C 17,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,26 %
18.04.2026 16:05 17,7 °C 59 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 123 W/m² 9,6 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.04.2026 16:00 17,6 °C 60 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 9,7 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.04.2026 15:55 17,7 °C 59 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 9,6 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,39 %
18.04.2026 15:50 17,9 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 131 W/m² 10,3 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,32 %
18.04.2026 15:45 18,2 °C 60 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 187 W/m² 10,3 °C 18,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,90 %
18.04.2026 15:40 18,4 °C 58 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 208 W/m² 10,0 °C 18,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,30 %
18.04.2026 15:35 18,6 °C 59 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 218 W/m² 10,4 °C 18,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,41 %
18.04.2026 15:30 18,7 °C 58 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 253 W/m² 10,3 °C 18,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,10 %
18.04.2026 15:25 18,7 °C 57 % 1018,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 289 W/m² 10,0 °C 18,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,18 %
18.04.2026 15:20 18,7 °C 58 % 1018,2 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 279 W/m² 10,3 °C 18,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,20 %
18.04.2026 15:15 18,5 °C 59 % 1018,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 276 W/m² 10,3 °C 18,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,19 %
18.04.2026 15:10 18,2 °C 60 % 1018,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 233 W/m² 10,3 °C 18,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,10 %
18.04.2026 15:05 18,1 °C 59 % 1018,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 178 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,19 %
18.04.2026 15:00 18,1 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,102 mm 0,7 UV-I 161 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
18.04.2026 14:55 18,0 °C 60 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 149 W/m² 10,1 °C 18,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,09 %
18.04.2026 14:50 17,9 °C 60 % 1018,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 124 W/m² 10,0 °C 17,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,90 %
18.04.2026 14:45 18,1 °C 59 % 1018,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 119 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,75 %
18.04.2026 14:40 18,2 °C 60 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 126 W/m² 10,3 °C 18,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,32 %
18.04.2026 14:35 18,1 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 145 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,18 %
18.04.2026 14:30 18,0 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 165 W/m² 9,6 °C 18,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,25 %
18.04.2026 14:25 18,1 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 168 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 14:20 18,1 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 157 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,19 %
18.04.2026 14:15 18,1 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 149 W/m² 9,7 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,10 %
18.04.2026 14:10 18,1 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 157 W/m² 9,7 °C 18,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,19 %
18.04.2026 14:05 18,1 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 168 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,30 %
18.04.2026 14:00 18,1 °C 59 % 1018,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,228 mm 0,8 UV-I 158 W/m² 10,0 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,20 %
18.04.2026 13:55 18,1 °C 58 % 1018,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 147 W/m² 9,7 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,23 %
18.04.2026 13:50 18,3 °C 57 % 1018,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 148 W/m² 9,6 °C 18,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,46 %
18.04.2026 13:45 18,5 °C 56 % 1018,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 184 W/m² 9,6 °C 18,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,35 %
18.04.2026 13:40 18,6 °C 54 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 258 W/m² 9,1 °C 18,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,35 %
18.04.2026 13:35 18,9 °C 53 % 1018,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 350 W/m² 9,1 °C 18,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,11 %
18.04.2026 13:30 19,4 °C 53 % 1018,2 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 532 W/m² 9,6 °C 19,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,40 %
18.04.2026 13:25 19,4 °C 55 % 1018,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 586 W/m² 10,1 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
18.04.2026 13:20 19,1 °C 56 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) SW 220 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 542 W/m² 10,1 °C 19,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,19 %
18.04.2026 13:15 19,2 °C 55 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 488 W/m² 9,9 °C 19,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.04.2026 13:10 19,0 °C 56 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 461 W/m² 10,0 °C 19,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 13:05 18,7 °C 55 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 5 min 0,229 mm 2,4 UV-I 499 W/m² 9,5 °C 18,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,19 %
18.04.2026 13:00 18,4 °C 58 % 1018,5 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S 183 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 458 W/m² 10,0 °C 18,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,12 %
18.04.2026 12:55 18,1 °C 57 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 2,0 UV-I 367 W/m² 9,4 °C 18,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2026 12:50 18,0 °C 58 % 1018,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 336 W/m² 9,6 °C 18,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,43 %
18.04.2026 12:45 18,2 °C 57 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 414 W/m² 9,5 °C 18,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,49 %
18.04.2026 12:40 18,1 °C 55 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 401 W/m² 8,9 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,75 %
18.04.2026 12:35 18,1 °C 55 % 1018,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 404 W/m² 8,9 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,46 %
18.04.2026 12:30 17,8 °C 57 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 325 W/m² 9,2 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,23 %
18.04.2026 12:25 17,6 °C 57 % 1018,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 269 W/m² 9,0 °C 17,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.04.2026 12:20 17,5 °C 56 % 1018,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 339 W/m² 8,6 °C 17,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,11 %
18.04.2026 12:15 17,6 °C 55 % 1018,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 305 W/m² 8,5 °C 17,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,20 %
18.04.2026 12:10 17,7 °C 58 % 1018,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 346 W/m² 9,3 °C 17,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,13 %
18.04.2026 12:05 17,6 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 300 W/m² 9,0 °C 17,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,23 %
18.04.2026 12:00 17,3 °C 57 % 1018,9 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,229 mm 1,2 UV-I 235 W/m² 8,7 °C 17,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,77 %
18.04.2026 11:55 17,5 °C 56 % 1018,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 178 W/m² 8,6 °C 17,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,11 %
18.04.2026 11:50 17,7 °C 57 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 306 W/m² 9,1 °C 17,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,23 %
18.04.2026 11:45 17,6 °C 56 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 339 W/m² 8,7 °C 17,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,20 %
18.04.2026 11:40 17,5 °C 56 % 1018,6 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 349 W/m² 8,6 °C 17,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,21 %
18.04.2026 11:35 17,5 °C 56 % 1018,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S 190 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 357 W/m² 8,6 °C 17,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,16 %
18.04.2026 11:30 17,5 °C 57 % 1018,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 372 W/m² 8,9 °C 17,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,25 %
18.04.2026 11:25 17,4 °C 57 % 1018,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 390 W/m² 8,8 °C 17,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.04.2026 11:20 17,3 °C 55 % 1018,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 124 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 394 W/m² 8,2 °C 17,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,58 %
18.04.2026 11:15 16,9 °C 58 % 1018,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 379 W/m² 8,6 °C 16,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,12 %
18.04.2026 11:10 16,7 °C 58 % 1018,8 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S 176 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 381 W/m² 8,4 °C 16,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.04.2026 11:05 16,8 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SO 144 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 358 W/m² 8,2 °C 16,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
