| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 07:55 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N | 9 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N | 9 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N | 9 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N | 9 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N | 9 ° | ||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 66 % | N | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | N | |||||||||||||||
| 60 % | N-NW | |||||||||||||||
| 59 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||
| 59 % | W-NW | |||||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||||
| 60 % | N | |||||||||||||||
| 59 % | W-NW | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | NW | |||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||||||
| 55 % | N | |||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-NW | |||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||||
| 56 % | SW | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||
| 56 % | SW | |||||||||||||||
| 55 % | W | |||||||||||||||
| 55 % | W-NW | |||||||||||||||
| 56 % | N | |||||||||||||||
| 54 % | W | |||||||||||||||
| 57 % | N | |||||||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | SW | |||||||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | N | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 59 % | S-SO | |||||||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||||||
| 60 % | W | |||||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||||
| 61 % | S-SW | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 64 % | SW | |||||||||||||||
| 63 % | W | |||||||||||||||
| 64 % | S-SW | |||||||||||||||
| 65 % | SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | SW | |||||||||||||||
| 67 % | SW | |||||||||||||||
| 68 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,2 °C | 53 % | 1023,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,2 °C | -4,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81,48 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 16,4 °C | 94 % | 1029,0 hPa | 0,0 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,279 mm | 1,4 UV-I | 539 W/m² | 8,3 °C | 16,3 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | N-NW | - |