Aufgelaufene Messwerte:
Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.05.2024 10:10
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind WRichtung WRichtung Sonnenschein Verdunstung UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.05.2024 10:10 19,6 °C 70 % 1006,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 530 W/m² 14,0 °C 19,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,64 %
03.05.2024 10:05 19,3 °C 69 % 1005,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 523 W/m² 13,5 °C 19,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,61 %
03.05.2024 10:00 19,2 °C 71 % 1006,0 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 95 ° 5 min 0,279 mm 1,8 UV-I 512 W/m² 13,8 °C 19,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,20 %
03.05.2024 09:55 19,1 °C 70 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NO 36 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 504 W/m² 13,5 °C 19,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,80 %
03.05.2024 09:50 18,8 °C 72 % 1005,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 127 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 494 W/m² 13,6 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 09:45 18,5 °C 71 % 1005,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 483 W/m² 13,1 °C 18,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,56 %
03.05.2024 09:40 18,3 °C 73 % 1005,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 471 W/m² 13,4 °C 18,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,10 %
03.05.2024 09:35 18,4 °C 72 % 1005,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 461 W/m² 13,3 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,11 %
03.05.2024 09:30 18,1 °C 73 % 1005,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 452 W/m² 13,2 °C 18,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 09:25 17,8 °C 75 % 1005,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SO 143 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 442 W/m² 13,3 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 09:20 17,4 °C 77 % 1005,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 430 W/m² 13,3 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,10 %
03.05.2024 09:15 17,3 °C 76 % 1005,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 5 min 0,001 mm 1,2 UV-I 422 W/m² 13,0 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,29 %
03.05.2024 09:10 17,1 °C 76 % 1005,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 407 W/m² 12,8 °C 17,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 09:05 16,9 °C 77 % 1005,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 394 W/m² 12,8 °C 16,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 82,46 %
03.05.2024 09:00 16,8 °C 77 % 1005,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0,076 mm 1,0 UV-I 379 W/m² 12,7 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
03.05.2024 08:55 16,6 °C 77 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 179 W/m² 12,5 °C 16,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,49 %
03.05.2024 08:50 16,2 °C 78 % 1005,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 108 W/m² 12,4 °C 16,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 08:45 15,8 °C 79 % 1005,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 111 W/m² 12,2 °C 15,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,49 %
03.05.2024 08:40 15,7 °C 79 % 1005,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 159 W/m² 12,1 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 08:35 15,3 °C 81 % 1005,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 111 W/m² 12,1 °C 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 08:30 14,9 °C 83 % 1005,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 70 W/m² 12,0 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 08:25 14,7 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 72 W/m² 11,8 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.05.2024 08:20 14,3 °C 84 % 1005,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 11,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 08:15 13,9 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 11,4 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 08:10 13,8 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 11,1 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
03.05.2024 08:05 13,5 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 11,0 °C 13,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 08:00 13,4 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 10,9 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 07:55 13,2 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 10,9 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 07:50 12,9 °C 87 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 10,8 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
03.05.2024 07:45 12,7 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 10,6 °C 12,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,49 %
03.05.2024 07:40 12,4 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,5 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 07:35 12,2 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
03.05.2024 07:30 12,0 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 10,2 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.05.2024 07:25 11,7 °C 90 % 1005,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
03.05.2024 07:20 11,6 °C 90 % 1005,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 10,0 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 07:15 11,4 °C 90 % 1005,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 9,8 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.05.2024 07:10 11,2 °C 91 % 1005,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 9,8 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 07:05 11,2 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,25 %
03.05.2024 07:00 11,1 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 9,7 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,37 %
03.05.2024 06:55 11,0 °C 91 % 1004,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 9,6 °C 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 06:50 10,9 °C 91 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,49 %
03.05.2024 06:45 10,8 °C 92 % 1004,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 9,6 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,49 %
03.05.2024 06:40 10,6 °C 91 % 1004,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
03.05.2024 06:35 10,6 °C 91 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 06:30 10,6 °C 91 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.05.2024 06:25 10,4 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
03.05.2024 06:20 10,3 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.05.2024 06:15 10,3 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 06:10 10,3 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
03.05.2024 06:05 10,3 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
03.05.2024 06:00 10,4 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 05:55 10,3 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,49 %
03.05.2024 05:50 10,3 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
03.05.2024 05:45 10,3 °C 92 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 05:40 10,2 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 05:35 10,2 °C 91 % 1004,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 8,8 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 05:30 10,3 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 05:25 10,4 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 05:20 10,3 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.05.2024 05:15 10,3 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.05.2024 05:10 10,3 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 05:05 10,3 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 05:00 10,4 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 04:55 10,3 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 04:50 10,3 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 04:45 10,4 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 04:40 10,3 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 04:35 10,4 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 04:30 10,4 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 04:25 10,3 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 04:20 10,4 °C 91 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 04:15 10,5 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 04:10 10,6 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 04:05 10,6 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 90,35 %
03.05.2024 04:00 10,6 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 03:55 10,6 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,49 %
03.05.2024 03:50 10,6 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,49 %
03.05.2024 03:45 10,6 °C 90 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 03:40 10,6 °C 90 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,49 %
03.05.2024 03:35 10,5 °C 90 % 1004,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 03:30 10,6 °C 90 % 1004,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 03:25 10,6 °C 90 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 03:20 10,7 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 03:15 10,7 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 03:10 10,7 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 03:05 10,7 °C 90 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 03:00 10,8 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 02:55 10,8 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 02:50 10,8 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 02:45 10,9 °C 89 % 1004,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,49 %
03.05.2024 02:40 10,9 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 02:35 10,9 °C 89 % 1004,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,25 %
03.05.2024 02:30 10,9 °C 89 % 1004,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
03.05.2024 02:25 11,0 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 02:20 10,9 °C 89 % 1004,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 02:15 11,1 °C 89 % 1004,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 02:10 11,1 °C 88 % 1004,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 02:05 11,1 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 02:00 11,1 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 01:55 11,2 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 01:50 11,2 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 01:45 11,3 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,49 %
03.05.2024 01:40 11,3 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 01:35 11,4 °C 87 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,37 %
03.05.2024 01:30 11,4 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 01:25 11,4 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,25 %
03.05.2024 01:20 11,4 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
03.05.2024 01:15 11,6 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 01:10 11,6 °C 86 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.05.2024 01:05 11,7 °C 86 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 01:00 11,8 °C 86 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.05.2024 00:55 11,8 °C 86 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
