| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.12.2025 00:40 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 80 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,8 °C | 79 % | 1009,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,7 °C | 1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81,58 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,3 °C | 88 % | 1012,5 hPa | 0,0 mm | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 119 W/m² | 3,4 °C | 5,3 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | S | - |