Aufgelaufene Messwerte:
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 10:35
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind WRichtung WRichtung Sonnenschein Verdunstung UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.04.2026 10:35 9,2 °C 64 % 1026,5 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 544 W/m² 2,8 °C 7,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
21.04.2026 10:30 8,9 °C 65 % 1026,5 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N 355 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 535 W/m² 2,7 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 10:25 9,1 °C 66 % 1026,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 525 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 10:20 8,9 °C 67 % 1026,3 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NO 47 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 514 W/m² 3,1 °C 7,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,12 %
21.04.2026 10:15 8,5 °C 67 % 1026,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 503 W/m² 2,7 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,40 %
21.04.2026 10:10 8,4 °C 69 % 1026,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 14 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 494 W/m² 3,0 °C 6,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,26 %
21.04.2026 10:05 8,4 °C 69 % 1026,4 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) N 9 ° 5 min 0,203 mm 1,5 UV-I 484 W/m² 3,0 °C 6,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,83 %
21.04.2026 10:00 8,3 °C 70 % 1026,2 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 472 W/m² 3,2 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,25 %
21.04.2026 09:55 8,1 °C 71 % 1026,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 462 W/m² 3,2 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,18 %
21.04.2026 09:50 7,8 °C 71 % 1026,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) NO 51 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 451 W/m² 2,9 °C 6,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98,23 %
21.04.2026 09:45 7,7 °C 71 % 1026,3 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) NO 43 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 442 W/m² 2,8 °C 5,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94,96 %
21.04.2026 09:40 7,7 °C 71 % 1026,3 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) NO 55 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 430 W/m² 2,8 °C 5,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 09:35 7,8 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 419 W/m² 3,1 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 09:30 7,4 °C 73 % 1026,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 407 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 09:25 7,2 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 20 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 394 W/m² 2,5 °C 6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,19 %
21.04.2026 09:20 7,1 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 79 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 383 W/m² 2,4 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,39 %
21.04.2026 09:15 6,9 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) NO 49 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 350 W/m² 2,2 °C 5,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,25 %
21.04.2026 09:10 6,8 °C 73 % 1026,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) NO 39 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 335 W/m² 2,3 °C 5,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,52 %
21.04.2026 09:05 6,8 °C 73 % 1026,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) NO 55 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 242 W/m² 2,3 °C 5,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,56 %
21.04.2026 09:00 6,7 °C 73 % 1026,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0,051 mm 0,7 UV-I 221 W/m² 2,2 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 08:55 6,6 °C 74 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 173 W/m² 2,3 °C 5,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 08:50 6,6 °C 74 % 1026,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 167 W/m² 2,3 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 08:45 6,6 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 151 W/m² 2,7 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 08:40 6,4 °C 76 % 1026,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 90 W/m² 2,5 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,21 %
21.04.2026 08:35 6,3 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,20 %
21.04.2026 08:30 6,3 °C 76 % 1026,2 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 2,4 °C 5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,12 %
21.04.2026 08:25 6,2 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 2,5 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,10 %
21.04.2026 08:20 6,2 °C 77 % 1026,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,58 %
21.04.2026 08:15 6,1 °C 77 % 1026,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,43 %
21.04.2026 08:10 5,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 2,4 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,39 %
21.04.2026 08:05 5,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,75 %
21.04.2026 08:00 5,7 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,14 %
21.04.2026 07:50 5,4 °C 79 % 1026,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 2,1 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,11 %
21.04.2026 07:45 5,3 °C 80 % 1026,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,36 %
21.04.2026 07:40 5,2 °C 80 % 1025,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 2,0 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,11 %
21.04.2026 07:35 5,1 °C 80 % 1025,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 1,9 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,17 %
21.04.2026 07:30 5,0 °C 81 % 1025,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 2,0 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,37 %
21.04.2026 07:25 4,9 °C 81 % 1025,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 1,9 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,43 %
21.04.2026 07:20 4,8 °C 81 % 1025,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 1,8 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,67 %
21.04.2026 07:15 4,8 °C 81 % 1025,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 1,8 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,32 %
21.04.2026 07:10 4,6 °C 82 % 1025,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,8 °C 3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,56 %
21.04.2026 07:05 4,6 °C 82 % 1025,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 1,8 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,10 %
21.04.2026 07:00 4,3 °C 82 % 1025,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 1,5 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,17 %
21.04.2026 06:55 4,2 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 06:50 4,2 °C 82 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,19 %
21.04.2026 06:45 4,1 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 1,5 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 06:40 4,1 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,37 %
21.04.2026 06:35 4,0 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,09 %
21.04.2026 06:30 3,9 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,19 %
21.04.2026 06:25 4,0 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,36 %
21.04.2026 06:20 3,9 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,58 %
21.04.2026 06:15 3,9 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,30 %
21.04.2026 06:10 4,0 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,36 %
21.04.2026 06:05 4,1 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,21 %
21.04.2026 06:00 4,1 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,18 %
21.04.2026 05:55 4,1 °C 83 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 05:50 4,1 °C 83 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,19 %
21.04.2026 05:45 4,0 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,09 %
21.04.2026 05:40 4,1 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,37 %
21.04.2026 05:35 4,0 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 05:30 4,0 °C 81 % 1025,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,37 %
21.04.2026 05:25 4,1 °C 82 % 1025,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,10 %
21.04.2026 05:20 4,2 °C 81 % 1025,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,67 %
21.04.2026 05:15 4,1 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,72 %
21.04.2026 05:10 3,9 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,54 %
21.04.2026 05:05 4,0 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,17 %
21.04.2026 05:00 3,9 °C 82 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 04:55 3,8 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,35 %
21.04.2026 04:50 3,6 °C 83 % 1025,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
21.04.2026 04:45 3,8 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,19 %
21.04.2026 04:40 3,8 °C 83 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 04:35 3,9 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 04:30 4,0 °C 82 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 04:25 3,9 °C 82 % 1025,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 04:20 3,8 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,72 %
21.04.2026 04:15 3,9 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,48 %
21.04.2026 04:10 4,2 °C 80 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,25 %
21.04.2026 04:05 4,2 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,04 %
21.04.2026 04:00 4,2 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,39 %
21.04.2026 03:55 4,3 °C 80 % 1025,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 03:50 4,3 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,21 %
21.04.2026 03:45 4,3 °C 80 % 1025,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,18 %
21.04.2026 03:40 4,3 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,11 %
21.04.2026 03:35 4,1 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 03:30 4,1 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
21.04.2026 03:25 4,2 °C 80 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 03:20 4,2 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,21 %
21.04.2026 03:15 4,2 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,75 %
21.04.2026 03:10 4,1 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,43 %
21.04.2026 03:05 4,3 °C 79 % 1024,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,56 %
21.04.2026 03:00 4,2 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,11 %
21.04.2026 02:55 4,0 °C 79 % 1024,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,19 %
21.04.2026 02:50 3,9 °C 78 % 1024,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 02:45 3,9 °C 77 % 1024,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,26 %
21.04.2026 02:40 3,8 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 02:35 3,6 °C 75 % 1025,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,26 %
21.04.2026 02:30 3,6 °C 73 % 1025,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 02:25 3,7 °C 73 % 1024,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,10 %
21.04.2026 02:20 3,8 °C 72 % 1024,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,90 %
21.04.2026 02:15 3,7 °C 71 % 1024,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,26 %
21.04.2026 02:10 3,9 °C 69 % 1024,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,56 %
21.04.2026 02:05 3,8 °C 68 % 1024,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,40 %
21.04.2026 02:00 3,8 °C 68 % 1024,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,37 %
21.04.2026 01:55 3,8 °C 68 % 1025,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,09 %
21.04.2026 01:50 3,7 °C 68 % 1024,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,19 %
21.04.2026 01:45 3,6 °C 68 % 1024,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.04.2026 01:40 3,8 °C 67 % 1024,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,19 %
21.04.2026 01:35 3,6 °C 68 % 1024,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,25 %
21.04.2026 01:30 3,4 °C 69 % 1024,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.04.2026 01:25 3,6 °C 68 % 1024,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,21 %
21.04.2026 01:20 3,6 °C 68 % 1024,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,26 %
21.04.2026 01:15 3,4 °C 69 % 1024,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,40 %
