| Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 20:55 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O | 96 ° | ||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||
| 94 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O | 80 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 41 ° | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 36 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,6 °C | 92 % | 1018,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,3 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77,87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 6,0 °C | 95 % | 1025,2 hPa | 0,0 mm | SO (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 126 W/m² | 4,9 °C | 6,0 °C | SO (1 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | N | - |