Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.10.2025 12:45 |
Zeit | Wind | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 % | NW | |||||||||||||||
85 % | N-NW | |||||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||||
83 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||
83 % | NW | |||||||||||||||
83 % | NW | |||||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||||
83 % | N-NW | |||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||
84 % | N-NW | |||||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||||
85 % | NW | |||||||||||||||
86 % | N-NW | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||||
91 % | N-NW | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||||
92 % | NW | |||||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
91 % | S-SW | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||||
88 % | N-NW | |||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
88 % | N-NW | |||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
92 % | N-NW | |||||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | SW | |||||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
89 % | W-NW | |||||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||||
89 % | NW | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 9,6 °C | 83 % | 1019,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,83 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 14,1 °C | 94 % | 1024,3 hPa | 0,2 mm | NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 1,0 UV-I | 207 W/m² | 12,4 °C | 14,0 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 91 % | W | - |