Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.02.2023 11:20 |
Zeit | Wind | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | W-NW | |||||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||||
83 % | NW | |||||||||||||||
83 % | N-NW | |||||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||||
84 % | W-NW | |||||||||||||||
85 % | NW | |||||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-NW | |||||||||||||||
92 % | NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | N-NW | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | N-NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||||
92 % | S | |||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | S-SW | |||||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | S-SO | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | S-SO | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | S-SW | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | S-SW | |||||||||||||||
91 % | S | |||||||||||||||
91 % | SW | |||||||||||||||
91 % | S-SO | |||||||||||||||
91 % | S-SO | |||||||||||||||
91 % | S-SO | |||||||||||||||
90 % | S-SW | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | S-SW | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | S-SW | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | S-SO | |||||||||||||||
90 % | S-SW | |||||||||||||||
90 % | S | |||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||
90 % | S-SW | |||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||
89 % | S-SW | |||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||
89 % | S-SW | |||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||||
85 % | S-SW | |||||||||||||||
85 % | S-SW | |||||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||||
82 % | W-NW | |||||||||||||||
82 % | W-NW | |||||||||||||||
82 % | W-NW | |||||||||||||||
81 % | NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | W-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
75 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
75 % | W-NW | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
74 % | NW | |||||||||||||||
74 % | NW | |||||||||||||||
74 % | NW | |||||||||||||||
74 % | NW | |||||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||||
74 % | NW | |||||||||||||||
74 % | NW | |||||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||||
74 % | N-NW | |||||||||||||||
74 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
74 % | N-NW | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||
76 % | NW | |||||||||||||||
76 % | N | 5 ° | ||||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||||
77 % | N-NO | 13 ° | ||||||||||||||
77 % | NW | |||||||||||||||
77 % | NW | |||||||||||||||
76 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||||
76 % | N | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | NW | |||||||||||||||
75 % | N | |||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||
76 % | N | |||||||||||||||
76 % | N | 9 ° | ||||||||||||||
76 % | N | |||||||||||||||
76 % | NW | |||||||||||||||
76 % | NW | |||||||||||||||
77 % | NW | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | N | |||||||||||||||
78 % | N-NW | |||||||||||||||
78 % | NW | |||||||||||||||
78 % | N | |||||||||||||||
79 % | N | |||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||
80 % | NW | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 0,9 °C | 74 % | 1007,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -1,9 °C | -0,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 7,8 °C | 93 % | 1020,3 hPa | 0,2 mm | N (4 Bft) |
- | - | 10 min | 0,102 mm | 0,6 UV-I | 360 W/m² | 6,5 °C | 6,6 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 85 % | W | - |