| Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.06.2026 22:45 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | S | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 70 % | SO | |||||||||||||||
| 71 % | S-SO | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SO | |||||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||||
| 70 % | SW | |||||||||||||||
| 69 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SO | |||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | N | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,3 °C | 64 % | 1001,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,2 °C | 11,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,55 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 22,4 °C | 93 % | 1014,3 hPa | 1,4 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,356 mm | 4,7 UV-I | 1045 W/m² | 15,9 °C | 22,4 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | S-SW | - |