Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.10.2024 00:00 |
Zeit | Wind | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||
96 % | S-SW | |||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||
93 % | SO | |||||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||
96 % | S | |||||||||||||||
97 % | S | |||||||||||||||
97 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | SW | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | O-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | O-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | O-SO | |||||||||||||||
98 % | O-SO | |||||||||||||||
98 % | O-SO | |||||||||||||||
98 % | O-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | O | 99 ° | ||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | O | 84 ° | ||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | S-SO | |||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 9,2 °C | 93 % | 998,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,8 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90,35 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 17,5 °C | 98 % | 1003,8 hPa | 1,6 mm | S (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,153 mm | 1,6 UV-I | 464 W/m² | 16,6 °C | 17,5 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 97 % | S | - |