Aufgelaufene Messwerte:
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 14:00
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind WRichtung WRichtung Sonnenschein Verdunstung UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.04.2024 14:00 13,1 °C 53 % 1001,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,280 mm 2,4 UV-I 541 W/m² 3,7 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 13:55 13,0 °C 50 % 1001,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 466 W/m² 2,8 °C 13,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,39 %
25.04.2024 13:50 13,0 °C 52 % 1001,8 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 474 W/m² 3,4 °C 13,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,43 %
25.04.2024 13:45 12,8 °C 54 % 1001,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 659 W/m² 3,7 °C 12,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,39 %
25.04.2024 13:40 12,8 °C 53 % 1001,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 749 W/m² 3,5 °C 12,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,16 %
25.04.2024 13:35 12,7 °C 52 % 1001,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 253 W/m² 3,1 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,21 %
25.04.2024 13:30 12,9 °C 53 % 1001,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 1,4 UV-I 222 W/m² 3,6 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,13 %
25.04.2024 13:25 13,2 °C 51 % 1001,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 246 W/m² 3,3 °C 13,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,35 %
25.04.2024 13:20 13,3 °C 52 % 1001,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 272 W/m² 3,7 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,20 %
25.04.2024 13:15 13,4 °C 54 % 1002,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 813 W/m² 4,3 °C 13,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,09 %
25.04.2024 13:10 13,4 °C 54 % 1001,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W 276 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 684 W/m² 4,3 °C 13,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2024 13:05 13,3 °C 54 % 1002,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 637 W/m² 4,2 °C 13,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2024 13:00 13,2 °C 56 % 1001,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) SW 233 ° 5 min 0,305 mm 2,7 UV-I 728 W/m² 4,6 °C 13,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2024 12:55 12,9 °C 57 % 1001,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SW 228 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 407 W/m² 4,6 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,23 %
25.04.2024 12:50 13,1 °C 55 % 1001,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 408 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,35 %
25.04.2024 12:45 13,2 °C 54 % 1001,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) SW 227 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 494 W/m² 4,1 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,31 %
25.04.2024 12:40 13,3 °C 56 % 1001,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 743 W/m² 4,7 °C 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,54 %
25.04.2024 12:35 13,2 °C 57 % 1001,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 550 W/m² 4,9 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,39 %
25.04.2024 12:30 12,9 °C 58 % 1001,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 573 W/m² 4,8 °C 12,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,28 %
25.04.2024 12:25 12,8 °C 55 % 1001,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 280 W/m² 4,0 °C 12,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,11 %
25.04.2024 12:20 12,8 °C 55 % 1001,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 606 W/m² 4,0 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,39 %
25.04.2024 12:15 12,6 °C 57 % 1001,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 679 W/m² 4,3 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 12:10 12,3 °C 56 % 1001,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 479 W/m² 3,8 °C 12,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,11 %
25.04.2024 12:05 12,3 °C 57 % 1001,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,202 mm 2,1 UV-I 341 W/m² 4,0 °C 12,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,19 %
25.04.2024 12:00 12,4 °C 56 % 1001,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 1,6 UV-I 299 W/m² 3,9 °C 12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,21 %
25.04.2024 11:55 12,6 °C 57 % 1002,0 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 473 W/m² 4,3 °C 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2024 11:50 12,3 °C 62 % 1002,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 863 W/m² 5,2 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,23 %
25.04.2024 11:45 11,7 °C 69 % 1002,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S 181 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 859 W/m² 6,2 °C 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,46 %
25.04.2024 11:40 11,0 °C 67 % 1002,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 396 W/m² 5,1 °C 11,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,56 %
25.04.2024 11:35 10,8 °C 63 % 1002,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 198 W/m² 4,0 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,43 %
25.04.2024 11:30 10,8 °C 63 % 1002,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 198 W/m² 4,0 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,19 %
25.04.2024 11:25 10,9 °C 63 % 1002,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 221 W/m² 4,1 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,23 %
25.04.2024 11:20 10,8 °C 65 % 1002,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 238 W/m² 4,5 °C 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 11:15 10,9 °C 64 % 1002,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 244 W/m² 4,4 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,44 %
25.04.2024 11:10 10,9 °C 64 % 1002,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 257 W/m² 4,4 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 11:05 10,9 °C 63 % 1002,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 399 W/m² 4,1 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 11:00 10,9 °C 64 % 1002,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,229 mm 1,6 UV-I 313 W/m² 4,4 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2024 10:55 10,9 °C 64 % 1002,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 303 W/m² 4,4 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 10:50 10,8 °C 64 % 1002,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 376 W/m² 4,3 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 10:45 10,8 °C 66 % 1002,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 465 W/m² 4,7 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 10:40 10,7 °C 65 % 1002,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 379 W/m² 4,4 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 10:35 10,5 °C 69 % 1002,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 567 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,25 %
25.04.2024 10:30 10,1 °C 73 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 666 W/m² 5,5 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2024 10:25 9,7 °C 72 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 677 W/m² 4,9 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2024 10:20 9,4 °C 75 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 463 W/m² 5,2 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,49 %
25.04.2024 10:15 9,3 °C 75 % 1002,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 373 W/m² 5,1 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2024 10:10 9,1 °C 77 % 1002,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 334 W/m² 5,3 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 10:05 8,8 °C 79 % 1002,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 346 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2024 10:00 8,6 °C 79 % 1002,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,102 mm 0,6 UV-I 208 W/m² 5,2 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,25 %
25.04.2024 09:55 8,6 °C 79 % 1002,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 138 W/m² 5,2 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 09:50 8,7 °C 80 % 1002,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 5,4 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 09:45 8,6 °C 81 % 1002,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 143 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2024 09:40 8,3 °C 82 % 1002,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 177 W/m² 5,4 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 09:35 8,3 °C 82 % 1002,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 168 W/m² 5,4 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
25.04.2024 09:30 8,3 °C 81 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 170 W/m² 5,2 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,49 %
25.04.2024 09:25 8,2 °C 82 % 1002,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 194 W/m² 5,3 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2024 09:20 8,1 °C 83 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 235 W/m² 5,4 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,61 %
25.04.2024 09:15 8,1 °C 84 % 1002,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 256 W/m² 5,6 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 09:10 8,1 °C 83 % 1002,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 253 W/m² 5,4 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
25.04.2024 09:05 7,9 °C 84 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 286 W/m² 5,4 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 09:00 7,8 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,076 mm 0,7 UV-I 314 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 08:55 7,6 °C 84 % 1002,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 324 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 08:50 7,1 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 300 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.04.2024 08:45 7,1 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 202 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 08:40 6,9 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 181 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2024 08:35 6,6 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 167 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
25.04.2024 08:30 6,4 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 161 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
25.04.2024 08:25 6,2 °C 89 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 163 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
25.04.2024 08:20 6,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 135 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
25.04.2024 08:15 6,2 °C 89 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
25.04.2024 08:10 6,1 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 112 W/m² 4,6 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,09 %
25.04.2024 08:05 5,8 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 138 W/m² 4,3 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 08:00 5,6 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 142 W/m² 4,2 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2024 07:55 5,4 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 142 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,56 %
25.04.2024 07:50 5,2 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,18 %
25.04.2024 07:45 5,0 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 133 W/m² 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,69 %
25.04.2024 07:40 4,9 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
25.04.2024 07:35 4,8 °C 90 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 07:30 4,6 °C 90 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 3,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,18 %
25.04.2024 07:25 4,4 °C 90 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 2,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,08 %
25.04.2024 07:20 4,4 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 2,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,18 %
25.04.2024 07:15 4,3 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,10 %
25.04.2024 07:10 4,3 °C 89 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 07:05 4,2 °C 89 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 07:00 4,2 °C 89 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,18 %
25.04.2024 06:55 4,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,18 %
25.04.2024 06:50 4,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,40 %
25.04.2024 06:45 4,1 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,77 %
25.04.2024 06:40 4,1 °C 89 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,21 %
25.04.2024 06:35 4,1 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,52 %
25.04.2024 06:30 4,1 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 06:25 4,1 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,18 %
25.04.2024 06:20 4,1 °C 89 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,30 %
25.04.2024 06:15 4,0 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,35 %
25.04.2024 06:10 4,0 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,72 %
25.04.2024 06:05 4,1 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,20 %
25.04.2024 06:00 4,1 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 05:55 4,0 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 05:50 3,9 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 05:45 4,0 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
25.04.2024 05:40 4,1 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,43 %
25.04.2024 05:35 4,1 °C 87 % 1002,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
25.04.2024 05:30 4,1 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,09 %
25.04.2024 05:25 4,1 °C 87 % 1002,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
25.04.2024 05:20 4,2 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 05:15 4,2 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,18 %
25.04.2024 05:10 4,2 °C 87 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
25.04.2024 05:05 4,2 °C 88 % 1002,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,21 %
25.04.2024 05:00 4,2 °C 87 % 1002,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2024 04:55 4,3 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,09 %
25.04.2024 04:50 4,3 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
25.04.2024 04:45 4,3 °C 88 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,09 %
