| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 00:15 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||
| 82 % | N | |||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||||||
| 79 % | W-SW | |||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | N | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | SW | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 71 % | N-NW | |||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||
| 69 % | W-NW | |||||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||||
| 67 % | W-NW | |||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 67 % | W-SW | |||||||||||||||
| 68 % | N | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||
| 68 % | NW | |||||||||||||||
| 69 % | N | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | N | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||
| 77 % | N-NW | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||
| 75 % | N | |||||||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | N | |||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 74 % | N-NW | |||||||||||||||
| 73 % | N | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||
| 72 % | N-NW | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 73 % | N | |||||||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||||||
| 69 % | N-NW | |||||||||||||||
| 70 % | N-NW | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 69 % | N | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | N | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,8 °C | 66 % | 1000,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,3 °C | 0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,97 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 12,1 °C | 93 % | 1006,1 hPa | 0,2 mm | W-NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,203 mm | 3,0 UV-I | 685 W/m² | 9,1 °C | 12,1 °C | NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | W | - |