| Wetterdaten: aktuell Montag, 31.08.2026 13:45 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | SO | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | S-SO | |||||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SO | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 14,9 °C | 78 % | 1006,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 13,8 °C | 14,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93,75 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 22,8 °C | 94 % | 1010,7 hPa | 3,6 mm | W (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 120 W/m² | 18,9 °C | 22,8 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | S | - |