Aufgelaufene Messwerte:
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.10.2024 00:00
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind WRichtung WRichtung Sonnenschein Verdunstung UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.10.2024 00:00 13,7 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,20 %
08.10.2024 23:55 13,7 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,35 %
08.10.2024 23:50 13,9 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
08.10.2024 23:45 13,9 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
08.10.2024 23:40 13,9 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,13 %
08.10.2024 23:35 14,0 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,30 %
08.10.2024 23:30 13,9 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 13,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,00 %
08.10.2024 23:25 14,0 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,20 %
08.10.2024 23:20 14,1 °C 98 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,77 %
08.10.2024 23:15 14,2 °C 98 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,46 %
08.10.2024 23:10 14,2 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.10.2024 23:05 14,4 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,39 %
08.10.2024 23:00 14,3 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.10.2024 22:55 14,4 °C 98 % 998,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,19 %
08.10.2024 22:50 14,3 °C 97 % 998,6 hPa 0,2 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,84 %
08.10.2024 22:40 14,3 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,11 %
08.10.2024 22:35 14,4 °C 98 % 998,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,19 %
08.10.2024 22:30 14,5 °C 98 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.10.2024 22:25 14,5 °C 98 % 998,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,69 %
08.10.2024 22:20 14,4 °C 98 % 998,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,12 %
08.10.2024 22:15 14,5 °C 98 % 998,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,40 %
08.10.2024 22:10 14,5 °C 98 % 998,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,19 %
08.10.2024 22:05 14,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.10.2024 22:00 14,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,39 %
08.10.2024 21:55 14,5 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,19 %
08.10.2024 21:50 14,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,11 %
08.10.2024 21:45 14,5 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,39 %
08.10.2024 21:40 14,5 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 14,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,21 %
08.10.2024 21:35 14,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.10.2024 21:30 14,6 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,27 %
08.10.2024 21:25 14,6 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,56 %
08.10.2024 21:20 14,5 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,46 %
08.10.2024 21:15 14,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,54 %
08.10.2024 21:10 14,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,19 %
08.10.2024 21:05 14,6 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,20 %
08.10.2024 21:00 14,7 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,75 %
08.10.2024 20:55 14,7 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.10.2024 20:50 14,8 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
08.10.2024 20:45 14,9 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 14,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,21 %
08.10.2024 20:40 15,1 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,36 %
08.10.2024 20:35 15,2 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,32 %
08.10.2024 20:30 15,2 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,33 %
08.10.2024 20:25 15,3 °C 97 % 998,9 hPa 1,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,72 %
08.10.2024 20:20 15,2 °C 97 % 999,0 hPa 0,8 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,36 %
08.10.2024 20:15 15,2 °C 97 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,93 %
08.10.2024 20:10 15,2 °C 97 % 999,0 hPa 0,2 mm 2,2 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,17 %
08.10.2024 20:05 15,1 °C 97 % 999,0 hPa 0,2 mm 1,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,36 %
08.10.2024 20:00 15,1 °C 97 % 998,8 hPa 1,6 mm 1,9 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.10.2024 19:55 14,8 °C 96 % 999,2 hPa 1,2 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.10.2024 19:50 14,7 °C 96 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,35 %
08.10.2024 19:45 14,7 °C 96 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.10.2024 19:40 14,7 °C 96 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,18 %
08.10.2024 19:35 14,7 °C 96 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,09 %
08.10.2024 19:30 14,8 °C 96 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,52 %
08.10.2024 19:25 14,8 °C 96 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,35 %
08.10.2024 19:20 14,8 °C 96 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,64 %
08.10.2024 19:15 14,9 °C 96 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 14,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,56 %
08.10.2024 19:10 14,9 °C 96 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 14,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,27 %
08.10.2024 19:05 15,0 °C 96 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,13 %
08.10.2024 19:00 15,1 °C 96 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,44 %
08.10.2024 18:55 15,1 °C 95 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.10.2024 18:50 15,1 °C 95 % 999,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
08.10.2024 18:45 15,2 °C 95 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 14,4 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.10.2024 18:40 15,3 °C 95 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.10.2024 18:35 15,3 °C 95 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.10.2024 18:30 15,4 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 14,4 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,36 %
08.10.2024 18:25 15,5 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 14,5 °C 15,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,40 %
08.10.2024 18:20 15,6 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,72 %
08.10.2024 18:15 15,7 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,20 %
08.10.2024 18:10 15,8 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,17 %
08.10.2024 18:00 16,0 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 15,0 °C 16,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.10.2024 17:55 16,1 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 15,1 °C 16,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.10.2024 17:50 16,2 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 15,2 °C 16,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,10 %
08.10.2024 17:45 16,4 °C 93 % 998,4 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 15,3 °C 16,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,36 %
08.10.2024 17:40 16,4 °C 93 % 998,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 15,3 °C 16,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,18 %
08.10.2024 17:35 16,6 °C 93 % 998,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 15,5 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,21 %
08.10.2024 17:30 16,8 °C 93 % 998,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 15,7 °C 16,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,20 %
08.10.2024 17:25 16,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 15,9 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,52 %
08.10.2024 17:20 17,0 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 16,0 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,55 %
08.10.2024 17:15 17,0 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 16,0 °C 17,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,90 %
08.10.2024 17:10 17,1 °C 93 % 998,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 16,0 °C 17,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,32 %
08.10.2024 17:05 17,3 °C 93 % 998,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 16,2 °C 17,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,36 %
08.10.2024 17:00 17,3 °C 93 % 998,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 16,2 °C 17,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,18 %
08.10.2024 16:55 17,4 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,08 %
08.10.2024 16:50 17,4 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,19 %
08.10.2024 16:45 17,4 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.10.2024 16:40 17,5 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 124 W/m² 16,5 °C 17,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.10.2024 16:35 17,4 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 126 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.10.2024 16:30 17,4 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,58 %
08.10.2024 16:25 17,2 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 16,4 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,93 %
08.10.2024 16:20 17,2 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 16,2 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,43 %
08.10.2024 16:15 17,2 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 16,2 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,54 %
08.10.2024 16:10 17,2 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 16,2 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,17 %
08.10.2024 16:05 17,2 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 16,2 °C 17,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,37 %
08.10.2024 16:00 17,2 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 16,2 °C 17,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,11 %
08.10.2024 15:55 17,3 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 16,3 °C 17,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,37 %
08.10.2024 15:50 17,4 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,17 %
08.10.2024 15:45 17,4 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 113 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,09 %
08.10.2024 15:40 17,4 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 120 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,18 %
08.10.2024 15:35 17,4 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 137 W/m² 16,4 °C 17,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.10.2024 15:30 17,4 °C 95 % 998,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 166 W/m² 16,6 °C 17,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,72 %
08.10.2024 15:25 17,3 °C 95 % 998,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 169 W/m² 16,5 °C 17,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,67 %
08.10.2024 15:20 17,3 °C 95 % 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 171 W/m² 16,5 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,30 %
08.10.2024 15:15 17,3 °C 95 % 998,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 192 W/m² 16,5 °C 17,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,13 %
08.10.2024 15:10 17,1 °C 95 % 998,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 221 W/m² 16,3 °C 17,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,35 %
08.10.2024 15:05 16,9 °C 96 % 998,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 203 W/m² 16,3 °C 16,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,35 %
08.10.2024 15:00 16,9 °C 96 % 998,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,153 mm 0,6 UV-I 121 W/m² 16,3 °C 16,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,09 %
08.10.2024 14:55 16,9 °C 96 % 998,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 125 W/m² 16,3 °C 16,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,19 %
08.10.2024 14:50 16,9 °C 96 % 998,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 89 W/m² 16,3 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,45 %
08.10.2024 14:45 17,0 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S 183 ° 5 min 0,000 mm 1,2 UV-I 256 W/m² 16,5 °C 17,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,75 %
08.10.2024 14:40 16,9 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 375 W/m² 16,4 °C 16,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,20 %
08.10.2024 14:35 16,9 °C 98 % 998,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 0,000 mm 1,5 UV-I 408 W/m² 16,6 °C 16,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,36 %
08.10.2024 14:30 16,8 °C 98 % 998,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 190 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 464 W/m² 16,5 °C 16,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,67 %
08.10.2024 14:25 16,4 °C 98 % 999,0 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 313 W/m² 16,1 °C 16,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,18 %
08.10.2024 14:20 16,4 °C 98 % 999,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 268 W/m² 16,1 °C 16,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,75 %
