Aufgelaufene Messwerte:
Wetterdaten: Samstag, 03.08.2013
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind WRichtung WRichtung Sonnenschein Verdunstung UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.08.2013 00:00 21,9 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 00:05 21,9 °C 76 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 00:10 22,2 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 00:15 22,5 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 00:20 22,6 °C 73 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 22,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 00:25 22,5 °C 74 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 °C 22,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,32 %
03.08.2013 00:30 22,4 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 22,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,13 %
03.08.2013 00:35 22,3 °C 74 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 22,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 00:40 22,3 °C 75 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 °C 22,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 00:45 22,3 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 °C 22,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,44 %
03.08.2013 00:50 22,3 °C 74 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 22,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,46 %
03.08.2013 00:55 22,4 °C 74 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,33 %
03.08.2013 01:00 22,6 °C 73 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 22,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 01:05 22,7 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 22,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 01:10 22,8 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,3 °C 22,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 01:15 22,9 °C 71 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 22,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 01:20 22,8 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 22,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 01:25 22,6 °C 74 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 °C 22,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 01:30 22,4 °C 74 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 01:35 22,1 °C 75 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 22,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 01:40 22,0 °C 75 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 22,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,76 %
03.08.2013 01:45 21,9 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,3 °C 21,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,31 %
03.08.2013 01:50 21,8 °C 75 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,58 %
03.08.2013 01:55 21,9 °C 75 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,3 °C 21,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,46 %
03.08.2013 02:00 21,9 °C 75 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,3 °C 21,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 02:05 21,8 °C 75 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 02:10 21,7 °C 76 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,3 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 02:15 21,8 °C 75 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 02:20 21,7 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 °C 21,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
03.08.2013 02:25 21,6 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,31 %
03.08.2013 02:30 21,4 °C 76 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 21,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,07 %
03.08.2013 02:35 21,4 °C 77 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 02:40 21,3 °C 77 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 °C 21,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,31 %
03.08.2013 02:45 21,2 °C 78 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,50 %
03.08.2013 02:50 21,2 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,46 %
03.08.2013 02:55 21,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 21,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,29 %
03.08.2013 03:00 21,2 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 21,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,17 %
03.08.2013 03:05 21,2 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 21,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 03:10 21,2 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 03:15 21,2 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 03:20 21,1 °C 78 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 °C 21,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 03:25 21,0 °C 78 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 21,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 03:30 20,8 °C 79 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 20,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 03:35 20,7 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 03:40 20,7 °C 80 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 °C 20,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 03:45 20,6 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 20,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,52 %
03.08.2013 03:50 20,8 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,22 %
03.08.2013 03:55 20,9 °C 78 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,46 %
03.08.2013 04:00 20,9 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 04:05 20,9 °C 78 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 04:10 20,8 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 20,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 04:15 20,7 °C 79 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,16 %
03.08.2013 04:20 20,6 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 20,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 04:25 20,5 °C 80 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,17 %
03.08.2013 04:30 20,4 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 20,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 04:35 20,3 °C 81 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 04:40 20,4 °C 80 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,06 %
03.08.2013 04:45 20,5 °C 80 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,60 %
03.08.2013 04:50 20,4 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
03.08.2013 04:55 20,4 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 20,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,32 %
03.08.2013 05:00 20,5 °C 80 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 05:05 20,4 °C 80 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 20,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 05:10 20,3 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 20,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 05:15 20,2 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 20,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,31 %
03.08.2013 05:20 20,2 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 05:25 20,2 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 20,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 05:30 20,1 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 16,9 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
03.08.2013 05:35 20,1 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 16,9 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 05:40 20,2 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 16,8 °C 20,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,17 %
03.08.2013 05:45 20,3 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 16,9 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
03.08.2013 05:50 20,3 °C 81 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 16,9 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,58 %
03.08.2013 05:55 20,2 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 16,8 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,76 %
03.08.2013 06:00 20,1 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 16,9 °C 20,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 06:05 20,2 °C 82 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 17,0 °C 20,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 06:10 20,1 °C 82 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 16,9 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
03.08.2013 06:15 20,0 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 17,0 °C 20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 06:20 20,0 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 17,2 °C 20,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 06:25 20,0 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 17,2 °C 20,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 06:30 20,2 °C 83 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 17,2 °C 20,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 06:35 20,4 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 17,2 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
03.08.2013 06:40 20,4 °C 83 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 17,4 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,52 %
03.08.2013 06:45 20,4 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 17,4 °C 20,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,58 %
03.08.2013 06:50 20,4 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 17,4 °C 20,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,31 %
03.08.2013 06:55 20,6 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 17,8 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
03.08.2013 07:00 20,7 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 18,1 °C 20,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 07:05 20,9 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 17,9 °C 20,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.08.2013 07:10 21,6 °C 81 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 99 W/m² 18,2 °C 21,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,61 %
03.08.2013 07:15 22,1 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 18,3 °C 22,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,37 %
03.08.2013 07:20 22,3 °C 78 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 18,3 °C 22,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.08.2013 07:25 22,4 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 18,2 °C 22,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 07:30 22,4 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 18,4 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 07:35 22,4 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 18,4 °C 22,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.08.2013 07:40 22,2 °C 79 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 18,4 °C 22,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,29 %
03.08.2013 07:45 22,0 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 18,4 °C 22,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,46 %
03.08.2013 07:50 22,1 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 18,5 °C 22,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,46 %
03.08.2013 07:55 22,1 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 108 W/m² 18,3 °C 22,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,29 %
03.08.2013 08:00 22,1 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 18,3 °C 22,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 08:05 22,2 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 18,4 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
03.08.2013 08:10 22,2 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 158 W/m² 18,4 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 08:15 22,3 °C 78 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 227 W/m² 18,3 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.08.2013 08:20 22,5 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 233 W/m² 18,5 °C 22,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 08:25 22,6 °C 77 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 240 W/m² 18,4 °C 22,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.08.2013 08:30 22,8 °C 77 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 256 W/m² 18,5 °C 22,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.08.2013 08:35 23,1 °C 76 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 270 W/m² 18,6 °C 23,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,17 %
03.08.2013 08:40 23,3 °C 76 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 286 W/m² 18,8 °C 23,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,17 %
03.08.2013 08:45 23,7 °C 76 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 275 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 304 W/m² 19,2 °C 23,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,33 %
03.08.2013 08:50 24,3 °C 74 % 1012,0 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 314 W/m² 19,4 °C 24,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,32 %
03.08.2013 08:55 24,7 °C 73 % 1012,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) NW 307 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 335 W/m² 19,5 °C 24,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,77 %
03.08.2013 09:00 25,2 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NO 47 ° 5 min 0,153 mm 1,2 UV-I 346 W/m² 19,6 °C 25,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
03.08.2013 09:05 25,5 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 272 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 353 W/m² 19,6 °C 25,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.08.2013 09:10 25,6 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 279 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 357 W/m² 19,9 °C 25,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.08.2013 09:15 25,7 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 308 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 374 W/m² 20,0 °C 25,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
