Aufgelaufene Messwerte:
Wetterdaten: Dienstag, 03.01.2012
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen Wind WRichtung WRichtung Sonnenschein Verdunstung UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.01.2012 00:00 4,0 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 00:05 3,9 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,13 %
03.01.2012 00:10 3,9 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 00:15 3,8 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,15 %
03.01.2012 00:20 3,8 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.01.2012 00:25 3,7 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
03.01.2012 00:30 3,7 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,19 %
03.01.2012 00:35 3,7 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 00:40 3,6 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 00:45 3,6 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.01.2012 00:50 3,5 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 00:55 3,4 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
03.01.2012 01:00 3,4 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 01:05 3,4 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,10 %
03.01.2012 01:10 3,4 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 01:15 3,3 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,31 %
03.01.2012 01:20 3,3 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,20 %
03.01.2012 01:25 3,3 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,39 %
03.01.2012 01:30 3,3 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
03.01.2012 01:35 3,2 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93,16 %
03.01.2012 01:40 3,1 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 83,81 %
03.01.2012 01:45 3,1 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,50 %
03.01.2012 01:50 3,0 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,39 %
03.01.2012 01:55 2,9 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96,75 %
03.01.2012 02:00 2,9 °C 93 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,25 %
03.01.2012 02:05 2,8 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,39 %
03.01.2012 02:10 2,8 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,39 %
03.01.2012 02:15 2,7 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.01.2012 02:20 2,6 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,35 %
03.01.2012 02:25 2,6 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
03.01.2012 02:30 2,5 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.01.2012 02:35 2,4 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,19 %
03.01.2012 02:40 2,4 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 02:45 2,4 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,11 %
03.01.2012 02:50 2,3 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
03.01.2012 02:55 2,4 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,20 %
03.01.2012 03:00 2,4 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,07 %
03.01.2012 03:05 2,4 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 03:10 2,4 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.01.2012 03:15 2,5 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 82,14 %
03.01.2012 03:20 2,5 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 03:25 2,6 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.01.2012 03:30 2,6 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 03:35 2,5 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 03:40 2,5 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 03:45 2,4 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 03:50 2,4 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,15 %
03.01.2012 03:55 2,4 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,52 %
03.01.2012 04:00 2,4 °C 94 % 1012,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 04:05 2,4 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 04:10 2,4 °C 95 % 1012,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,28 %
03.01.2012 04:15 2,4 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,29 %
03.01.2012 04:20 2,4 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,43 %
03.01.2012 04:25 2,4 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,46 %
03.01.2012 04:30 2,4 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,44 %
03.01.2012 04:35 2,4 °C 95 % 1011,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,37 %
03.01.2012 04:40 2,4 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,17 %
03.01.2012 04:45 2,4 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,85 %
03.01.2012 04:50 2,5 °C 95 % 1011,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,43 %
03.01.2012 04:55 2,5 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,67 %
03.01.2012 05:00 2,5 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 81,20 %
03.01.2012 05:05 2,5 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,27 %
03.01.2012 05:10 2,5 °C 95 % 1011,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.01.2012 05:15 2,5 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 05:20 2,6 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 05:25 2,6 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.01.2012 05:30 2,6 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 05:35 2,6 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.01.2012 05:40 2,6 °C 100 % 1011,3 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 05:45 2,6 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
03.01.2012 05:50 2,6 °C 100 % 1011,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 05:55 2,6 °C 95 % 1011,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,17 %
03.01.2012 06:00 2,6 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:05 2,6 °C 95 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,08 %
03.01.2012 06:10 2,6 °C 95 % 1011,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:15 2,7 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:20 2,7 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:25 2,8 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:30 2,9 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:35 3,0 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:40 3,1 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:45 3,1 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:50 3,2 °C 95 % 1010,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 06:55 3,3 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 07:00 3,3 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 07:05 3,3 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
03.01.2012 07:10 3,4 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,12 %
03.01.2012 07:15 3,4 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,52 %
03.01.2012 07:20 3,4 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,50 %
03.01.2012 07:25 3,4 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,25 %
03.01.2012 07:30 3,4 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,46 %
03.01.2012 07:35 3,5 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,56 %
03.01.2012 07:40 3,6 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,21 %
03.01.2012 07:45 3,6 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,56 %
03.01.2012 07:50 3,7 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,52 %
03.01.2012 07:55 3,7 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,52 %
03.01.2012 08:00 3,8 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,58 %
03.01.2012 08:05 3,8 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,08 %
03.01.2012 08:10 3,8 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 08:15 3,9 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,50 %
03.01.2012 08:20 3,9 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
03.01.2012 08:25 3,9 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 08:30 3,9 °C 93 % 1009,2 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,9 °C 1,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,15 %
03.01.2012 08:35 4,0 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,0 °C 1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,31 %
03.01.2012 08:40 4,1 °C 92 % 1009,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,9 °C 1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
03.01.2012 08:45 4,1 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,9 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,11 %
03.01.2012 08:50 4,1 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S 184 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 2,9 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.01.2012 08:55 4,2 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 3,0 °C 1,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
03.01.2012 09:00 4,2 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 189 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 3,0 °C 1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,08 %
03.01.2012 09:05 4,3 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S 182 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 3,1 °C 1,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99,08 %
03.01.2012 09:10 4,4 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S 188 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 3,1 °C 1,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
03.01.2012 09:15 4,4 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,1 °C 1,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
03.01.2012 09:20 4,5 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,2 °C 1,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
