| Wetterdaten: Sonntag, 09.01.2011 |
| Zeit | Wind | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||||||
| 86 % | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 2,2 °C | 2,2 °C | 2,2 °C | 86 % | 1002,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,7 °C | 1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 96 % | 1014,8 hPa | 0,2 mm | W-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 162 W/m² | 6,0 °C | 7,2 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | SW | - |