Aufgelaufene Messwerte:
Wetterdaten: Sonntag, 09.01.2011
Datum Zeit Temp. Temp.(min) Temp.(max) Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.01.2011 00:00 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:05 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,97 %
09.01.2011 00:10 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,10 %
09.01.2011 00:15 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 00:20 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 00:25 7,1 °C 7,1 °C 7,1 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 00:30 7,1 °C 7,1 °C 7,1 °C 91 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,10 %
09.01.2011 00:35 7,0 °C 6,9 °C 7,1 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 00:40 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 00:45 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 00:50 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,07 %
09.01.2011 00:55 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 91 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,20 %
09.01.2011 01:00 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 01:05 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98,35 %
09.01.2011 01:10 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 01:15 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 01:20 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 01:25 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 01:30 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 01:35 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 92 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 01:40 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,09 %
09.01.2011 01:45 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 01:50 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,48 %
09.01.2011 01:55 6,2 °C 6,2 °C 6,2 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
09.01.2011 02:00 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,20 %
09.01.2011 02:05 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,52 %
09.01.2011 02:10 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,40 %
09.01.2011 02:15 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,56 %
09.01.2011 02:20 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,30 %
09.01.2011 02:25 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,80 %
09.01.2011 02:30 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,20 %
09.01.2011 02:35 5,5 °C 5,5 °C 5,6 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,64 %
09.01.2011 02:40 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,80 %
09.01.2011 02:45 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
09.01.2011 02:50 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,48 %
09.01.2011 02:55 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 81,58 %
09.01.2011 03:00 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,33 %
09.01.2011 03:05 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,12 %
09.01.2011 03:10 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,16 %
09.01.2011 03:15 5,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,13 %
09.01.2011 03:20 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 03:25 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.01.2011 03:30 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,17 %
09.01.2011 03:35 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 03:40 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,08 %
09.01.2011 03:45 4,8 °C 4,8 °C 4,8 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 03:50 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,33 %
09.01.2011 04:00 4,6 °C 4,6 °C 4,8 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 04:05 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 04:10 4,5 °C 4,5 °C 4,6 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 04:15 4,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,19 %
09.01.2011 04:20 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 93 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,10 %
09.01.2011 04:25 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,18 %
09.01.2011 04:30 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 04:35 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.01.2011 04:40 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,09 %
09.01.2011 04:45 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 94 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 04:50 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 94 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,20 %
09.01.2011 04:55 4,2 °C 4,1 °C 4,2 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
09.01.2011 05:00 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 94 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,75 %
09.01.2011 05:05 4,1 °C 4,1 °C 4,1 °C 94 % 1002,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,32 %
09.01.2011 05:10 4,1 °C 4,1 °C 4,1 °C 94 % 1002,5 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
09.01.2011 05:15 4,0 °C 4,0 °C 4,1 °C 94 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
09.01.2011 05:20 4,0 °C 4,0 °C 4,0 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,23 %
09.01.2011 05:25 3,9 °C 3,9 °C 4,0 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,35 %
09.01.2011 05:30 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
09.01.2011 05:35 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 94 % 1002,4 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
09.01.2011 05:40 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,26 %
09.01.2011 05:45 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 94 % 1002,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,23 %
09.01.2011 05:50 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,39 %
09.01.2011 05:55 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 94 % 1002,4 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81,65 %
09.01.2011 06:00 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 94 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
09.01.2011 06:05 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 06:10 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 94 % 1002,4 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,08 %
09.01.2011 06:15 3,8 °C 3,7 °C 3,8 °C 94 % 1002,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 06:20 3,7 °C 3,7 °C 3,8 °C 94 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 06:25 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 94 % 1002,8 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 06:30 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 94 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,20 %
09.01.2011 06:35 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 94 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 06:40 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 95 % 1002,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 06:45 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,09 %
09.01.2011 06:50 3,6 °C 3,6 °C 3,6 °C 95 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 06:55 3,6 °C 3,6 °C 3,6 °C 95 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 07:00 3,6 °C 3,6 °C 3,6 °C 95 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 07:05 3,6 °C 3,5 °C 3,6 °C 95 % 1003,2 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
09.01.2011 07:10 3,5 °C 3,5 °C 3,6 °C 95 % 1003,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 07:15 3,5 °C 3,5 °C 3,5 °C 95 % 1003,2 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 07:20 3,5 °C 3,4 °C 3,5 °C 95 % 1003,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 07:25 3,4 °C 3,4 °C 3,5 °C 95 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 07:30 3,4 °C 3,4 °C 3,5 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,17 %
09.01.2011 07:35 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.01.2011 07:40 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,13 %
09.01.2011 07:45 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,37 %
09.01.2011 07:50 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,52 %
09.01.2011 07:55 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 95 % 1003,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,39 %
09.01.2011 08:00 3,4 °C 3,4 °C 3,4 °C 95 % 1003,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,52 %
09.01.2011 08:05 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 95 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,30 %
09.01.2011 08:10 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 95 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,48 %
09.01.2011 08:15 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 95 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,32 %
09.01.2011 08:20 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 95 % 1003,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,56 %
09.01.2011 08:25 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 95 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,25 %
09.01.2011 08:30 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 95 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,39 %
