| Wetterdaten: Jahr 2010 |
| Wind | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 90 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||
| 90 % | SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||
| 97 % | NO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 89 % | O-SO | |||||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||||
| 86 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | O | |||||||||||||||
| 78 % | O | |||||||||||||||
| 85 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 88 % | O | |||||||||||||||
| 90 % | O-NO | |||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 87 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | O | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||
| 80 % | SO | |||||||||||||||
| 68 % | SO | |||||||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||||
| 63 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | SO | |||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 66 % | SO | |||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||||||
| 93 % | N-NO | |||||||||||||||
| 80 % | O-NO | |||||||||||||||
| 83 % | N-NO | |||||||||||||||
| 63 % | N | |||||||||||||||
| 65 % | NW | |||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||
| 70 % | S | |||||||||||||||
| 65 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||||
| 70 % | W-NW | |||||||||||||||
| 67 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | N | |||||||||||||||
| 62 % | O-SO | |||||||||||||||
| 83 % | SO | |||||||||||||||
| 72 % | W-NW | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||||
| 72 % | NW | |||||||||||||||
| 91 % | NO | |||||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | O-NO | |||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||
| 92 % | NO | |||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||
| 74 % | W | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | NO | |||||||||||||||
| 71 % | W-NW | |||||||||||||||
| 69 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 67 % | N-NW | |||||||||||||||
| 64 % | N-NW | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||
| 72 % | O-SO | |||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 72 % | NO | |||||||||||||||
| 74 % | N | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||||||
| 70 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||||||
| 81 % | N-NO | |||||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||||
| 64 % | N-NW | |||||||||||||||
| 67 % | NW | |||||||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||||||
| 69 % | S-SO | |||||||||||||||
| 66 % | S-SO | |||||||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | |||||||||||||||
| 66 % | NO | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 84 % | N-NW | |||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||
| 67 % | S-SO | |||||||||||||||
| 64 % | S-SO | |||||||||||||||
| 63 % | S-SO | |||||||||||||||
| 77 % | NW | |||||||||||||||
| 64 % | NW | |||||||||||||||
| 66 % | S-SO | |||||||||||||||
| 59 % | S-SO | |||||||||||||||
| 63 % | S-SO | |||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||||
| 75 % | NW | |||||||||||||||
| 68 % | NW | |||||||||||||||
| 74 % | S-SO | |||||||||||||||
| 76 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||
| 75 % | W-NW | |||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 74 % | N-NW | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||
| 94 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | |||||||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||
| 94 % | NW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||||
| 81 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 89 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | |||||||||||||||
| 82 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 87 % | S | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||||
| 96 % | NO | |||||||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||
| 96 % | N-NO | |||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | |||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||
| 89 % | O | |||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | |||||||||||||||
| 68 % | O | |||||||||||||||
| 81 % | O | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||
| 86 % | N-NW | |||||||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||
| 93 % | O | |||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | |||||||||||||||
| 96 % | O-NO | |||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| -17,9 °C | -17,9 °C | -17,9 °C | 30 % | 976,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -19,7 °C | -17,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 34,1 °C | 34,0 °C | 34,1 °C | 100 % | 1042,8 hPa | 54,4 mm | W-NW (4 Bft) |
- | 14,08 h | 0,610 mm | 8,5 UV-I | 1157 W/m² | 23,7 °C | 34,1 °C | W (7 Bft) |
100,00 % | |
| 85 % | NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 4,0 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 11,7 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | - 1,95 K |
| Jahr Normal Wert: | 9,82 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 57 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 108 |
| sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) : | 13 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 148 |
| Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 81 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 29 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 10 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 mm | 188 |
| > 2,0 mm | 90 |
| > 20,0 mm | 5 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 64,9 mm |
| Jahr Normal Wert: | 703,1 mm |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 38,2 % |
| N-NO | 3,1 % |
| NO | 3,3 % |
| O-NO | 3,8 % |
| O | 4,4 % |
| O-SO | 5,8 % |
| SO | 6,7 % |
| S-SO | 7,2 % |
| S | 8,3 % |
| S-SW | 3,3 % |
| SW | 4,2 % |
| W-SW | 4,6 % |
| W | 7,3 % |
| W-NW | 10,5 % |
| NW | 12,4 % |
| N-NW | 9,1 % |
| N | 6,0 % |